Actualitza la pàgina per veure canvis en la progressió, si cal
El mapa pot trigar una estona en carregar-se
Estadística | Resultat 2025-04-13 17:39:48 |
---|---|
Punts Partida: | 13 |
Codi assolit: | Cap Codi |
Balises [iA] desactivades: | 0 |
Temps Total de Joc: | 991 segons |
Temps Restant de Joc: | 4108 segons |
Tempus Fugit (guanyat o perdut): | Tempus Fugit: 1499 segons guanyats |
Game Overssss: | 0 |
Vides: | 11 |
Vegades Sortir/Entrar: | 1 |
Base de Vida (si escau): | Activa (Resistència: 10/10) |
Nivell de Bateria: | 92% |
Ajudes: | Cofres Ajuda Actius: Vida: 3 | Temps: 1 | Escut:3 |
[iA] Actius: | Explosius: 18 Aspes: 3 | Disparadors: 2 | Bases[iA]: 2 | Agent[iA]: 3 |
Coordenades de l'instant (Lat,Lon): | 41,449732,1,704534 |
Una aventura immersiva on les nocions d'orientació, l'estratègia i el control dels tempos seran decisius.
També una mínima forma física, ja que sovint ens tocarà córrer. Canviem el "mapa en mà", pel "mòbil en mà".
Només per a SO Android amb GPS i brúixola digital.
Una altra iniciativa del @presipatidors ;)
Per més informació: https://patidors.net/distopiko