
Actualitza la pàgina per veure canvis en la progressió, si cal
El mapa pot trigar una estona en carregar-se
| Estadística | Resultat 2026-05-12 19:03:11 |
|---|---|
| Punts Partida: | 26 |
| Codi assolit: | Cap Codi |
| Balises [iA] desactivades: | 6 |
| Temps Total de Joc: | 5219 segons |
| Temps Restant de Joc: | 1702 segons |
| Tempus Fugit (guanyat o perdut): | Tempus Fugit: 3321 segons guanyats |
| Game Overssss: | 4 |
| Vides: | 6 |
| Vegades Sortir/Entrar: | 3 |
| Base de Vida (si escau): | Activa (Resistència: 10/10) |
| Nivell de Bateria: | 98% |
| Ajudes: | Cofres Ajuda Actius: Vida: 2 | Temps: 2 | Escut:1 |
| [iA] Actius: | Explosius: 33 Aspes: 3 | Disparadors: 2 | Bases[iA]: 3 | Agent[iA]: 2 |
| Coordenades de l'instant (Lat,Lon): | 41,450098,1,704523 |
Una aventura immersiva on les nocions d'orientació, l'estratègia i el control dels tempos seran decisius.
També una mínima forma física, ja que sovint ens tocarà córrer. Canviem el "mapa en mà", pel "mòbil en mà".
Només per a SO Android amb GPS i brúixola digital.
Una altra iniciativa del @presipatidors ;)
Per més informació: https://patidors.net/distopiko