
Actualitza la pàgina per veure canvis en la progressió, si cal
El mapa pot trigar una estona en carregar-se
| Estadística | Resultat 2025-10-12 08:13:08 |
|---|---|
| Punts Partida: | 280 |
| Codi assolit: | 665 |
| Balises [iA] desactivades: | 40 |
| Temps Total de Joc: | 13096 segons |
| Temps Restant de Joc: | 2183 segons |
| Tempus Fugit (guanyat o perdut): | Tempus Fugit: 11679 segons guanyats |
| Game Overssss: | 2 |
| Vides: | 8 |
| Vegades Sortir/Entrar: | 3 |
| Base de Vida (si escau): | Activa (Resistència: 10/10) |
| Nivell de Bateria: | 56% |
| Ajudes: | Cofres Ajuda Actius: Vida: 0 | Temps: 0 | Escut:0 |
| [iA] Actius: | Explosius: 0 Aspes: 0 | Disparadors: 0 | Bases[iA]: 0 | Agent[iA]: 1 |
| Coordenades de l'instant (Lat,Lon): | 41,440103,1,708216 |
Una aventura immersiva on les nocions d'orientació, l'estratègia i el control dels tempos seran decisius.
També una mínima forma física, ja que sovint ens tocarà córrer. Canviem el "mapa en mà", pel "mòbil en mà".
Només per a SO Android amb GPS i brúixola digital.
Una altra iniciativa del @presipatidors ;)
Per més informació: https://patidors.net/distopiko